Publicado por: Leonardo Barros em 25/04/2025 às 15:21h
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) torna público a abertas as inscrições do Concurso Público para Ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha em 2025 (CP-QCCA/FN/IM).
Os interessados devem se inscrever no site da Marinha do Brasil, a partir do dia 28 de abril de 2025, até o dia 12 de maio de 2025, no endereço eletrônico da Marinha.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
O Edital Completo estará à disposição dos candidatos na Internet, no site da Marinha do Brasil.
O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas nas habilitações do QC-CA, QC-FN e no QC-IM discriminadas nas tabelas a seguir:
| CORPO DA ARMADA (CA) | ||
|---|---|---|
| ÁREA DE CONCENTRAÇÃO | HABILITAÇÃO | VAGAS |
| Concentração em Eletrônica | Ciências Náuticas (Área de Náutica) | 01 |
| Concentração em Máquinas | Ciências Náuticas (Área de Máquinas) | 01 |
| Concentração em Sistemas de Armas | Engenharia de Computação | 01 |
| Engenharia de Controle e Automação | ||
| Engenharia de Telecomunicações | ||
| Engenharia Elétrica | ||
| Engenharia Eletrônica | ||
| Engenharia Mecânica de Armamentos | ||
| TOTAL | 03 | |
| CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (CFN) | ||
|---|---|---|
| ÁREA DE CONCENTRAÇÃO | HABILITAÇÃO | VAGAS |
| Concentração em Máquinas | Engenharia Aeronáutica | 03 |
| Engenharia de Bioprocessos | ||
| Engenharia Civil | ||
| Engenharia de Controle de Automação | ||
| Engenharia de Fortificação e Construção | ||
| Engenharia de Materiais | ||
| Engenharia de Minas | ||
| Engenharia de Petróleo | ||
| Engenharia de Produção | ||
| Engenharia Elétrica | ||
| Engenharia Mecânica | ||
| Engenharia Mecânica de Veículos Militares | ||
| Engenharia Metalúrgica | ||
| Engenharia Naval | ||
| Engenharia Nuclear | ||
| Engenharia Química | ||
| Concentração em Eletrônica | Engenharia de Computação | 01 |
| Engenharia de Controle e Automação | ||
| Engenharia Elétrica | ||
| Engenharia Eletrônica | ||
| Engenharia de Telecomunicações | ||
| Concentração em Educação Física | Educação Física | 03 |
| Concentração em Cartografia | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | 01 |
| Concentração em Química | Engenharia Química | 01 |
| Concentração em Biologia | Engenharia de Bioprocessos | 01 |
| Ciências Biológicas | ||
| Engenharia de Biotecnologia | ||
| Concentração em Sistemas de Armas | Engenharia de Computação | 03 |
| Engenharia de Controle e Automação | ||
| Engenharia Elétrica | ||
| Engenharia Eletrônica | ||
| Engenharia Mecânica de Armamentos | ||
| Engenharia de Telecomunicações | ||
| TOTAL | 13 | |
| CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA (CIM) | ||
|---|---|---|
| HABILITAÇÃO | VAGAS | Vagas reservadas para candidatos negros |
| Administração | 09 | 02 |
| Ciências Contábeis | ||
| Economia | ||
O Concurso Público é constituído das seguintes etapas:
As Provas Escritas, a ser realizada provavelmente no dia 24 de agosto de 2025.
A Provas Escrita e a Redação terão duração total de 5 horas e será constituída de 50 questões, sendo: 40 de conhecimentos profissionais e 10 (dez) de Inglês.
Cidades onde será aplicada a Prova Escrita:
Rio de Janeiro-RJ; Angra dos Reis-RJ; Nova Friburgo-RJ; São Pedro da Aldeia-RJ; Vila Velha-ES; Belo Horizonte-MG; Salvador-BA; Natal-RN; Olinda-PE; Fortaleza-CE; Belém-PA; São Luís-MA; Rio Grande-RS; Porto Alegre-RS; Florianópolis-SC; Ladário-MS; Brasília-DF; São Paulo-SP; Santos-SP e Manaus-AM.
O TAF-i, de caráter eliminatório, tem como propósito aferir se a aptidão física do candidato preenche os padrões físicos exigidos para a carreira da MB.
O candidato será submetido às provas do TAF-i em 2 (dois) dias não consecutivos.
Será constituído dos seguintes testes, com os respectivos índices mínimos para aprovação:
TAF-i para os QC-FN e QC-CA
| TESTES | Sexo Masculino (Desempenho Mínimo) |
Sexo Feminino (Desempenho Mínimo) |
|---|---|---|
| Natação (nadar 50m) | em até 1min e 30seg | em até 2min e 20seg |
| Corrida (correr 2.400m) | em até 14min e 30seg | em até 16 minutos |
TAF-i para o o QC-IM.
| TESTES | Sexo Masculino (Desempenho Mínimo) |
Sexo Feminino (Desempenho Mínimo) |
|---|---|---|
| Natação (nadar 25m) | em até 50 segundos | em até 1 minuto |
| Corrida (correr 2.400m) | em até 16 minutos | em até 17 minutos |